PET膠片
特點(diǎn):
1、表面經(jīng)過了硬化處理,硬度值在3—4之間;
2、耐高溫,不會(huì)輕易被熔化;
3、可打印與公司相關(guān)的標(biāo)識(shí),商標(biāo),廣告或技術(shù)資料等。
用途:
廣泛用于塑膠及玻璃鏡片,銅片、鋁合金、不銹鋼、家私、電子、電器、銘牌制造、絲印、五金、幕墻工程、防水等行業(yè)。
PET保護(hù)膜產(chǎn)品規(guī)格表 | |||||||||||
品名 | 型號(hào) | 保護(hù)層 (μm) | 使用層厚度 (μm) | 離型層 (μm) | 排廢保護(hù)層 (μm) | 粘著力 (gf/25mm) | 膠系 | 適用溫度 ℃ | 顏色 | 單層保護(hù)膜特性及用途 | |
HM-T3-Y-TM | 無 | 30 | 無 | 無 | 10~100 | 亞克力 | -40~120 | 透明 | 特性:
耐溫性: 貼PET片材、PC板等板材150℃,24小時(shí)不脫膠。 | ||
HM-T4-Y-TM | 40 | 10~120 | 亞克力 | -40~120 | 透明 | ||||||
HM-T5-Y-TM | 50 | 10~270 | 亞克力 | -40~120 | 透明 | ||||||
HM-T6-Y-TM | 60 | 10~270 | 亞克力 | -40~120 | 透明 | ||||||
HM-T8-Y-TM | 80 | 10~270 | 亞克力 | -40~120 | 透明 | ||||||
HM-T10-Y-TM | 100 | 10~270 | 亞克力 | -40~120 | 透明 | ||||||
HM-T12.5-Y-TM | 125 | 10~270 | 亞克力 | -40~120 | 透明 | ||||||
HM-T15-Y-TM | 150 | 10~270 | 亞克力 | -40~120 | 透明 | ||||||
HM-T18.8-Y-TM | 188 | 10~270 | 亞克力 | -40~120 | 透明 | ||||||
HM-T3-G-TM | 30 | 1~28 | 硅膠 | -40~180 | 透明 | ||||||
HM-T4-G-TM | 40 | 1~28 | 硅膠 | -40~180 | 透明 | ||||||
HM-T5-G-TM | 50 | 1~28 | 硅膠 | -40~180 | 透明 | ||||||
HM-T6-G-TM | 60 | 1~28 | 硅膠 | -40~180 | 透明 | ||||||
HM-T8-G-TM | 80 | 1~28 | 硅膠 | -40~180 | 透明 | ||||||
HM-T10-G-TM | 100 | 1~28 | 硅膠 | -40~180 | 透明 | ||||||
HM-T12.5-G-TM | 125 | 1~28 | 硅膠 | -40~180 | 透明 | ||||||
HM-T15-G-TM | 150 | 1~28 | 硅膠 | -40~180 | 透明 | ||||||
HM-T18.8-G-TM | 188 | 1~28 | 硅膠 | -40~180 | 透明 | ||||||
品名 | 型號(hào) | 保護(hù)層 (μm) | 使用層厚度 (μm) | 離型層 (μm) | 排廢保護(hù)層 (μm) | 粘著力 (gf/25mm) | 膠系 | 適用溫度 ℃ | 顏色 | 二層保護(hù)膜特性及用途 | |
二層 PET 保護(hù)膜 | HM-T3Lx-Y-TM | 無 | 30 | 25~75 | 無 | 10~100 | 亞克力 | -40~120 | 透明 | 特性:
| |
HM-T5Lx-Y-TM | 50 | 25~100 | 10~270 | 亞克力 | -40~120 | 透明 | |||||
HM-T6Lx-Y-TM | 60 | 25~125 | 10~270 | 亞克力 | -40~120 | 透明 | |||||
HM-T7Lx-Y-TM | 70 | 10~270 | 亞克力 | -40~120 | 透明 | ||||||
HM-T9Lx-Y-TM | 90 | 25~75 | 10~270 | 亞克力 | -40~120 | 透明 | |||||
HM-T10Lx-Y-TM | 100 | 10~270 | 亞克力 | -40~120 | 透明 | ||||||
HM-T12.5Lx-Y-TM | 125 | 10~270 | 亞克力 | -40~120 | 透明 | ||||||
HM-T3Lx-G-TM | 30 | 25~75 | 1~28 | 硅膠 | -40~180 | 透明 | |||||
HM-T5Lx-G-TM | 50 | 25~100 | 1~28 | 硅膠 | -40~180 | 透明 | |||||
HM-T6Lx-G-TM | 60 | 25~125 | 1~28 | 硅膠 | -40~180 | 透明 | |||||
HM-T7Lx-G-TM | 70 | 1~28 | 硅膠 | -40~180 | 透明 | ||||||
HM-T9Lx-G-TM | 90 | 25~75 | 1~28 | 硅膠 | -40~180 | 透明 | |||||
HM-T10Lx-G-TM | 100 | 1~28 | 硅膠 | -40~180 | 透明 | ||||||
HM-T12.5Lx-G-TM | 125 | 1~28 | 硅膠 | -40~180 | 透明 | ||||||
品名 | 型號(hào) | 保護(hù)層 (μm) | 使用層厚度 (μm) | 離型層 (μm) | 排廢保護(hù)層 (μm) | 粘著力 (gf/25mm) | 膠系 | 適用溫度 ℃ | 顏色 | 三層保護(hù)膜的特性及用途 | |
三層 PET 保護(hù)膜 | HM-T5T12.5L5-Y-TM | 50 | 125 | 50 | 無 | 10~28 | 亞克力 | -40~120 | 透明 | 特性:高潔凈、高透光,膠水穩(wěn)定性強(qiáng),貼伏效果良好 用途:
| |
HM-TxT12.5Lx-G-GT | PE 30 50 60 70 | PET 30 50 60 | 125 | 25 38 50 75 100 | 1~28 | 硅膠 | -40~120 | 高透 | |||
HM-TxT12.5Lx-G-GT-F | 125 | 1~28 | 硅膠 | -40~120 | 高透 防刮 | ||||||
HM-TxT12.5Lx-G-MS | 125 | 1~28 | 硅膠 | -40~120 | 磨砂 | ||||||
HM-TxT12.5Lx-G-GT-N | 125 | 1~28 | 硅膠 | -40~120 | 高透 不防刮 | ||||||
HM-TxT12.5Lx-G-G | 125 | 1~28 | 硅膠 | -40~120 | 三層 金鉆 | ||||||
四層 PET 保護(hù)膜 | HM-T5T12.5L5L5-Y-TM | 50 | 125 | 50 | 50 | 10~28 | 亞克力 | -40~120 | 透明 | 機(jī)器手貼膜專用四層保護(hù)膜 特性:具有高潔凈度、高透光,膠水穩(wěn)定,貼伏效果、防刮花等良好優(yōu)點(diǎn)。
| |
HM-TxT12.5LxLx-G-GT | PE 30 50 60 70 | PET 30 50 60 | 125 | 25 38 50 75 100 | PE/PET 50 60 70 | 1~28 | 硅膠 | -40~120 | 高透 | ||
HM-TxT12.5LxLx-G-GT-F | 125 | 1~28 | 硅膠 | -40~120 | 高透 防刮 | ||||||
HM-TxT12.5LxLx-G-MS | 125 | 1~28 | 硅膠 | -40~120 | 磨砂 | ||||||
HM-TxT12.5LxLx-G-GT-N | 125 | 1~28 | 硅膠 | -40~120 | 高透 不防刮 | ||||||
HM-TxT12.5LxLx-G-G | 125 | 1~28 | 硅膠 | -40~120 | 金鉆 | ||||||
注:不同厚度、不同粘度的PET保護(hù)膜適合不同尺寸的面板,更詳細(xì)的保護(hù)膜信息,歡迎咨詢我們的客服。 小寫字母“x”代表不同的厚度范圍,本表帶“x”部分的型號(hào)不作為下單的依據(jù)。 |